证券代码 830978
齿科3D打印机及打印材料
AccuFab-CEL 齿科椅旁3D打印系统
世界杯2026官方网站凭借在数字化齿科领域多年的技术积累和行业经验,为诊所快速构建数字化诊疗能力量身打造一套完整的AccuFab-CEL齿科椅旁3D打印系统,软硬件智能化应用,有效降低学习成本和使用门槛,让口腔医生享受更高效率及高品质的工作体验。
AccuFab-CEL通过软硬件优化,配套自研先临齿科云平台及完整的铲件、清洗、固化后处理系统,数据设计简单易用,产品制作效率出色,精度控制稳定可靠,能够快速实现齿科应用产品及模型高品质生产,赋能种植、修复、正畸、美学等应用,助力口腔门诊提升诊疗品质和顾客满意度。
产品特点
规格参数
| 产品型号 | AccuFab-CEL |
| LCD屏幕 | 9.25 寸 6K 高清屏 |
| 光源类型 | 405 nm UV模组 |
| 屏幕分辨率 | 5760*3600 px |
| 成型尺寸 | 194 mm x 120 mm x 180 mm |
| 打印速度 | 最高可达100 mm/h(根据层厚和材料不同而不同) |
| 打印分辨率 | 35 μm(X、Y方向) |
| 打印层厚 | 0.05 mm ~ 0.1 mm(可调) |
| 设备尺寸 | 360 mm x 360 mm x 530 mm |
| 设备重量 | 约19 kg |
| 设备功率 | 240 W |
| 数据传输接口 | USB/Wi-fi/Ethernet |
| 数据格式 | 输入:.stl .obj .beb 输出:.fab |
| 电源 | AC 110-240V; 50/60HZ; max 240w |
| 产品型号 | FabCure 2固化箱 |
| 设备尺寸 | 290 mm x 290 mm x 360 mm |
| 转台直径 | 210 mm |
| 最大零件高度 | 180 mm |
| 固化室最高温度 | 60℃ |
| LED波长 | 405 nm |
| 最大光强值/光密度 | 50 mw/cm2 |
| 产品型号 | FabWash清洗铲件一体机 |
| 清洗方式 | 清洗液磁力搅拌 |
| 最大清洗/铲件体积 | 199 mm x 124 mm x 180 mm |
| 清洗桶容量 | 9.5 L |
| 交互方式 | 1.54寸OLED屏,旋钮编码器 |
| 电源&额定功率 | 外置电源适配器,DC 24V 150W |
| 整机尺寸 | 340 mm x 303 mm x 450 mm |
相关资料
AccuFab CEL高速3D打印系统 产品手册
点击下载